• Nouveau
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°1
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°2
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°3
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°4
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°5
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°6
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°7
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°8
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°9
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°10
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°11
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    CAT : vehicules
    Voiture d'occasion accidentée

    CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO

    Numéro du livre de police : 207806
    Procédure : RSV
    Informations véhicule :
    • Kilométrage163716 km
    • Nombre de portes5
    • Année de mise en circulation2012
    En savoir plus
    • Offre réservée aux professionnels de l'automobile
    • Véhicule vendu en l'état
    CITROEN
    207806
    1 Article

    Fiche technique

    Date de mise en circulation
    Kilométrage
    163716
    Cylindrée
    1560
    Puissance
    90
    Code moteur
    DV6DTED_9HP
    Code boîte
    BE4-5R
    Nombre de portes
    5
    Procédure
    RSV
    Numéro du livre de police
    207806
    VIN
    VF7NC9HP0CY519678
    Année de mise en circulation
    2012
    Boite de vitesse
    Boite Mécanique

    Références spécifiques