• Nouveau
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°1
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°2
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°3
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°4
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°5
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°6
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°7
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°8
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°9
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°10
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°11
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°12
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°13
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°14
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°15
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°16
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°17
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°18
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°19
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°20
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°21
    BMWX3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4 Photo n°22
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    • BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4
    CAT : vehicules
    Voiture d'occasion accidentée

    BMW X3 F25 PHASE 1 20d 2.0D - 16V TURBO XDRIVE 4X4

    Numéro du livre de police : 213250
    Procédure : RSV
    Informations véhicule :
    • Kilométrage176389 km
    • Nombre de portes5
    • Année de mise en circulation2012
    En savoir plus
    • Offre réservée aux professionnels de l'automobile
    • Véhicule vendu en l'état
    BMW
    213250
    1 Article

    Fiche technique

    Date de mise en circulation
    Kilométrage
    176389
    Cylindrée
    1995
    Puissance
    184
    Code moteur
    N47D20C
    Nombre de portes
    5
    Procédure
    RSV
    Numéro du livre de police
    213250
    VIN
    WBAWY31020L614126
    Année de mise en circulation
    2012

    Références spécifiques