• Nouveau
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°1
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°2
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°3
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°4
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°5
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°6
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°7
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°8
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°9
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°10
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°11
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°12
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°13
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°14
    CITROENC4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°15
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    CAT : vehicules
    Voiture d'occasion accidentée

    CITROEN C4 2 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO

    Numéro du livre de police : 214069
    Procédure : RSV
    Informations véhicule :
    • Kilométrage129373 km
    • Nombre de portes5
    • Année de mise en circulation2011
    En savoir plus
    • Offre réservée aux professionnels de l'automobile
    • Véhicule vendu en l'état
    CITROEN
    214069
    1 Article

    Fiche technique

    Date de mise en circulation
    Kilométrage
    129373
    Cylindrée
    1560
    Puissance
    92
    Code moteur
    9HP
    Code boîte
    20DP72
    Nombre de portes
    5
    Procédure
    RSV
    Numéro du livre de police
    214069
    VIN
    VF7NC9HP0AY584811
    Année de mise en circulation
    2011

    Références spécifiques