• Nouveau
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°1
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°2
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°3
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°4
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°5
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°6
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°7
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°8
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°9
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°10
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°11
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°12
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°13
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°14
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°15
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°16
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°17
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°18
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°19
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°20
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°21
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°22
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°23
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°24
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°25
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°26
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°27
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°28
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°29
    CITROENDS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO Photo n°30
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    • CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO
    CAT : vehicules
    Voiture d'occasion accidentée

    CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 HDI - 8V TURBO

    Numéro du livre de police : 215509
    Informations véhicule :
    • Kilométrage98446 km
    • Nombre de portes3
    • Année de mise en circulation2011
    En savoir plus
    • Offre réservée aux professionnels de l'automobile
    • Véhicule vendu en l'état
    CITROEN
    215509
    1 Article

    Fiche technique

    Date de mise en circulation
    Kilométrage
    98446
    Cylindrée
    1560
    Puissance
    92
    Code moteur
    9HP-9H06
    Code boîte
    20DP77
    Nombre de portes
    3
    Numéro du livre de police
    215509
    VIN
    VF7SA9HPKBW627259
    Année de mise en circulation
    2011

    Références spécifiques